Prom-In CFM Pure Performance (1000 g) - Vanila
Kód: PR-47805773-1VADetailní popis produktu
Vysokoprocentní proteinový nápoj vyrobený metodou cfm (cross flow microfiltration - mikrofiltrace zkříženým tokem přes keramické filtry), která zachovává maximum bio-aktivních frakcí původní suroviny.
Benefity produktu:
- 100% nativní protein
- 0% umělých barviv
- laktáza
- proteolytické enzymy
- 100% instantní
- bez plnidel a zahuštovadel
- skvělá chuť
- obohaceno o probiotika
Potravina určená pro zvláštní výživu, vhodná pro sportovce.
dávkování:
1 porce = 40 g, užívejte 1 - 3x denně
složení:
syrovátkový proteinový koncentrát zpracovaný metodou cfm (mléko, emulgátor: slunečnicový lecitin), aroma, vláknina inulín, protispékavá látka: oxid křemičitý; enzymy: laktáza, bromelain, papain; probiotické kultury: lactobacillus acidophilus, bifidobacterium longum, lactobacillus casei (mléko), sladidla: sukralosa, neohesperidin.
pro příchuť vanilka a banán: barvivo: koncentrát světlice barvířské
pro příchuť brusinka s jahodou a jahoda: barvivo: koncentrát červené řepy
pro příchuť tropic: barviva: koncentrát červené řepy, beta karoten
pro příchuť čokoláda: odtučněný kakaový prášek (emulgátor: sójový lecitin)
pro příchuť pistácie: barvivo: koncentrát světlice barvířské a mořských řas
pro příchuť kokos: strouhaný kokos, sůl
pro příchuť karamel s medem: sušený medový prášek, barvivo: karamel
pro příchuť latte macchiato: instantní káva
pro příchuť slaný karamel: sůl, barvivo: karamel
Nutriční informace
100 g | vanilka | čokoláda | banán |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1642 kJ/391 kcal | 1625 kJ/387 kcal | 1637 kJ/390 kcal |
Tuky | 6,9 g | 7,2 g | 6,8 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,2 g | 2,4 g | 2,2 g |
Sacharidy | 4,2 g | 5,6 g | 4,8 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 3,8 g | 4 g |
Vláknina | 0 g | 1,8 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 78,8 g | 74,6 g | 78 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
100 g | kokos | jahoda- brusinka | tropic |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1667 kJ/397 kcal | 1637 kJ/390 kcal | 1639 kJ/390 kcal |
Tuky | 7,9 g | 6,8 g | 6,8 g |
- z toho nas. mastné kyseliny2 | 3,3 g | 2,2 g | 2,3 g |
Sacharidy | 6,1 g | 5,2 g | 6 g |
- z toho cukry | 4,6 g | 4,1 g | 4,2 g |
Vláknina | 0,4 g | 0,1 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 75,7 g | 77,6 g | 77 g |
Sůl | 0,1 g | 0 g | 0 g |
100 g | karamel - med | pistácie | jahoda |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1632 kJ/389 kcal | 1621 kJ/386 kcal | 1638 kJ/390 kcal |
Tuky | 6,4 g | 6,7 g | 6,8 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 2,2 g | 2,2 g |
Sacharidy | 8,6 g | 6,3 g | 5,8 g |
- z toho cukry | 5,1 g | 4,8 g | 4,2 g |
Vláknina | 1,1 g | 0,2 g | 0 g |
Bílkoviny | 73,6 g | 76 g | 77,2 g |
Sůl | 0,07 g | 0,05 g | 0 g |
100 g | latte macchiato | slaný karamel |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1622 kJ,386 kcal | 1608 kJ/383 kcal |
Tuky | 6,6 g | 6,7 g |
- z toho nas.mastné kyseliny | 2,1 g | 2,1 g |
Sacharidy | 7,3 g | 5 g |
- z toho cukry | 3,9 g | 4,2 g |
Vláknina | 0,8 g | 0,7 g |
Bílkoviny | 75,2 g | 76 g |
Sůl | 0 g | 2,13 g |
Funkční složky
100 g | |
---|---|
Laktáza | 100 mg |
Bromelain | 60 mg |
Papain | 60 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.