Extrifit High Whey 80 (2270 g) banán
Kód: DA-04740-BAVELKÉ SKLADOVÉ ZÁSOBY
Ihned k odeslání.
Detailní popis produktu
Kombinace dvou proteinových zdrojů - syrovátkový proteinový koncentrát a CFM proteinový izolát - Vám přinese výhody obou z nich - neuvěřitelně lahodnou chuť, výbornou konzistenci, skvělé zastoupení živin, velmi dobrou stravitelnost a to vše za super výhodnou cenu! Proteiny obsažené v High Whey 80 jsou doplněny o enzymy papain a Tolerase (pH stabilní laktázu). Příjem toho vysoce kvalitního zdroje proteinu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací.
Doporučené dávkování:
- závisí na tělesné hmotnosti, sportovní aktivitě a složení stravy
- doporučujeme rozložit denní dávku (2 - 3 odměrek/sáčků) do 2 - 3 porcí, které můžete konzumovat jako svačinu mezi jednotlivými jídly, popř. i po tréninku
- rozmixujte obsah 1 odměrky/sáčku (30 g) ve 150 - 200 ml vody nebo odtučněného mléka
Tabulka nutričních hodnot (100 g):
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1705 kJ/406 kcal | 1729 kJ/412 kcal | 1726 kJ/411 kcal | 1730 kJ/412 kcal |
bílkoviny | 73 g | 76 g | 75 g | 76 g |
sacharidy | 6,1 g | 5,3 g | 6,4 g | 5,8 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 4,3 g | 4,9 g | 4,5 g |
tuky | 9,1 g | 9,2 g | 9 g | 9,1 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 0,3 g | 0 g | 0 g | 0 g |
vláknina | 3,1 g | 1,9 g | 1,8 g | 1,9 g |
sůl | 0,29 g | 0,34 g | 0,3 g | 0,3 g |
Profil aminokyselin (100 g produktu):
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | borůvka | čokoláda -kokos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-valin | 4362 mg | 4521 mg | 4455 mg | 4503 mg | 4474 mg | 4339 mg | ||||||
L-isoleucin | 4540 mg | 4726 mg | 4657 mg | 4707 mg | 4677 mg | 4516 mg | ||||||
L-leucin | 7767 mg | 8092 mg | 7975 mg | 8060 mg | 8008 mg | 7726 mg | ||||||
L-lysin | 6570 mg | 6843 mg | 6745 mg | 6816 mg | 6773 mg | 6536 mg | ||||||
L-methionin | 1659 mg | 1625 mg | 1602 mg | 1619 mg | 1609 mg | 1551 mg | ||||||
L-tryptofan | 1208 mg | 1253 mg | 1235 mg | 1248 mg | 1240 mg | 1202 mg | ||||||
L-threonin | 5240 mg | 5461 mg | 5382 mg | 5439 mg | 5404 mg | 5212 mg | ||||||
L-fenylalanin | 2382 mg | 2455 mg | 2419 mg | 2445 mg | 2429 mg | 2370 mg | ||||||
L-alanin | 3628 mg | 3764 mg | 3709 mg | 3749 mg | 3725 mg | 3609 mg | ||||||
kyselina asparagová | 7625 mg | 7904 mg | 7790 mg | 7873 mg | 7823 mg | 7585 mg | ||||||
kyselina glutamová | 12285 mg | 12746 mg | 12562 mg | 12696 mg | 12614 mg | 12220 mg | ||||||
L-histidin | 1332 mg |
Doplňkové parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.
|