Extrifit Hardcore Gain 21 (3000 g) vanilka
Kód: DA-020-VAVELKÉ SKLADOVÉ ZÁSOBY
Ihned k odeslání.
Detailní popis produktu
Extrifit Hardcore Gain 21 (3kg)
- je nápoj určený pro budování svalové hmoty a síly
- proteinová složka je tvořena pomocí syrovátkového proteinového koncentrátu (33,3%)
- sacharidová složka je tvořena maltodextrinem (50%) a dextrózou (50%)
Doporučené dávkování:
- závisí na tělesné hmotnosti, sportovní aktivitě a složení stravy
- doporučujeme rozložit denní dávku (2 - 3 odměrek/sáčků) Hardcore Gain 21 do 2 - 3 porcí, které je vhodné konzumovat jako svačinu mezi jídly
- v tréninkové dny pak konzumujte Hardcore Gain 21 přednostně po tréninku
- obsah jedné odměrky či sáčku (45 g) rozmixujte ve 150 - 200 ml vody nebo odtučněného mléka
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | ||||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | borůvka | |
energetická hodnota | 1468 kJ/349 kcal | 1546 kJ/368 kcal | 1545 kJ/368 kcal | 1501 kJ/357 kcal |
bílkoviny | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g |
sacharidy | 58 g | 68 g | 68 g | 66 g |
- z toho cukry | 43 g | 50 g | 50 g | 50 g |
tuky | 2,5 g | 1 g | 1 g | 1 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 1,5 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g |
vláknina | 6 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,7 g |
sůl | 0,52 g | 0,46 g | 0,43 g | 0,53 g |
45 g | ||||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | borůvka | |
energetická hodnota | 660 kJ/157 kcal | 696 kJ/166 kcal | 695 kJ/165 kcal | 675 kJ/161 kcal |
bílkoviny | 9,2 g | 9,6 g | 9,4 g | 9,2 g |
sacharidy | 26 g | 31 g | 31 g | 30 g |
- z toho cukry | 19 g | 23 g | 22 g | 23 g |
tuky | 1,1g | 0,4 g | 0,4 g | 0,5 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 0,7 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
vláknina | 2,7 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,7 g |
sůl | 0,24 g | 0,21 g | 0,19 g | 0,24 g |
Profil aminokyselin:
100 g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | borůvka | ||||
L-valin | 1348 mg | 1257 mg | 1228 mg | 1332 mg | |||
L-isoleucin | 1171 mg | 1239 mg | 1207 mg | 1210 mg | |||
L-leucin | 1929 mg | 2193 mg | 2128 mg | 2019 mg | |||
L-lysin |
Doplňkové parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.
|