Whey protein 100% (2250g) - ledová káva
Code: NU-05638-LKProduct detailed description
Základní informace:
- bez lepku
- obsahuje 76% bílkovin
- 5g BCAA v kadé dávce
bez umělých barviv - skvělá chuť
100% whey protein je určen: pro silově zaměřené sportovce, kteří kladů důraz na vysoký příjem bílkovin pro redukční dietu.
Doporučené dávkování:
dávku 30g rozmíchejte ve 140ml vody. V závislosti na denní spotřebě bílkovin konzumujte 1-3 porce denně, mezi jídly.
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | 30 g | |||
---|---|---|---|---|
ostatní* | slaný karamel | ostatní* | slaný karamel | |
energetická hodnota | 1625 kJ/387 kcal | 1625 kJ/387 kcal | 488 kJ/116 kcal | 488 kJ/116 kcal |
bílkoviny | 75 g | 75 g | 23 g | 23 g |
sacharidy | 9 g | 9 g | 2,7 g | 2,7 g |
- z toho cukrů | 4,7 g | 4,7 g | 1,4 g | 1,4 g |
tuk | 5,3 g | 5,3 g | 1,6 g | 1,6 g |
- z toho nasycených mastných kyselin | 3,4 g | 3,4 g | 1 g | 1 g |
vláknina | 1,7 g | 1,7 g | 0,5 g | 0,5 g |
sůl | 0,88 g | 2,02 g | 0,26 g | 0,61 g |
* Hodnoty jsou shodné pro příchutě vanilka, čokoláda, čoko-kokos, jahoda, banán, borůvka, kokos, tiramisu, pistácie.
Profil aminokyselin:
100 g | 30 g | |
---|---|---|
L-valin | 3827 mg | 1148 mg |
L-isoleucin | 4428 mg | 1329 mg |
L-leucin | 7806 mg | 2342 mg |
L-lysin | 6829 mg | 2049 mg |
L-methionin | 1576 mg | 473 mg |
L-tryptofan | 1351 mg | 405 mg |
L-threonin | 5329 mg | 1599 mg |
L-fenylalanin | 2327 mg | 698 mg |
L-alanin | 3678 mg | 1103 mg |
kyselina asparagová | 8105 mg | 2432 mg |
kyselina glutamová | 13359 mg | 4008 mg |
L-histidin | 1351 mg | 405 mg |
L-prolin | 4428 mg | 1329 mg |
L-tyrosin | 2176 mg | 653 mg |
L-arginin | 1801 mg | 540 mg |
L-cystein | 1727 mg | 518 mg |
glycin | 1276 mg | 383 mg |
L-serin | 3678 mg | 1103 mg |
BCAA celkem | 16061 mg | 4818 mg |
aminokyseliny celkem | 75053 mg | 22516 mg |
Additional parameters
Category: | Doplňky stravy |
---|---|
Hmotnost/Objem: | 2250 g |
The item has been sold out… |